1 | 赖家松 | 男 | 总经理 | 登和企业有限公司、台湾进口发展协会理事长 | |
2 | 马先右 | 男 | 执行长 | 马到成功生活行销有限公司 | |
3 | 成秀林 | 男 | 经理 | 商河县正元水质净化有限公司 | |
4 | 符标 | 男 | 董事长 | 海南儋州市松江木业有限公司 | |
5 | 黄仲熙 | 男 | 香港立荣发展有限公司(苏州办事处) | ||
6 | 倪卫东 | 男 | 总经理 | 泉州和美箱包有限公司 | |
7 | 郑悦琦 | 女 | 八次方(北京)建筑设计有限供公司 | ||
8 | 赵桂敏 | 女 | 总经理 | 北京海森旅行社有限责任公司 | |
9 | 吴元峰 | 男 | 董事长 | 山东泰丰矿业集团有限公司 | |
10 | 贾维旭 | 男 | 董事长 | 内蒙古新禹水利水电工程建设有限公司 | |
11 | 杨玲艳 | 总经理 | 中轴精工(天津)机械进出口有限公司 | ||
12 | 王青松 | 独立董事 | 天津市企商科技发展有限公司 | ||
13 | 白海军 | 总经理 | 天津海润泓泰精密模具有限公司 | ||
14 | 陈宝民 | 男 | 总经理 | 北京健安诚岩土工程有限公司 | |
15 | 田海阔 | 女 | 总监 | 北京搜狐信息技术有限公司 | |
16 | 苗瑞春 | 副总经理 | 国药集团威奇达药业有限公司 | ||
17 | 白延峰 | 副总经理 | 国药集团威奇达药业有限公司 | ||
18 | 刘 辉 | 董事长 | 江苏明德广济变压器有限公司 | ||
19 | 袁卫东 | 总经理 | 泰兴市西桥轧辊厂 | ||
20 | 张吉林 | 董事长 | 江苏泰来减速机有限公司 | ||
21 | 陆 寅 | 董事长 | 江苏泰禾金属工业有限公司 | ||
22 | 陆明森 | 总经理 | 江苏泰禾金属工业有限公司 | ||
23 | 李延超 | 副总经理 | 环宇房地产开发有限公司 | ||
24 | 张宏华 | 女 | 总经理 | 青岛纳玛国际贸易有限公司 | |
25 | 杨帅 | ||||
26 | 王丙港 | 男 | 总经理 | 潍坊川江塑胶制品有限公司 | |
27 | 刘泓 | 副行长 | 锦州银行 | ||
28 | 徐丽丽 | ||||
29 | 闫淑英 | ||||
30 | 徐新丽 |
看过本文的访客还看过下面的文章:
上一篇:北京大学经营方略20班学员已缴费名单
下一篇:北大实战型房地产总裁班八班学员名单