序号 | 姓名 | 性别 | 所在城市 | 单位名称 | 职务 |
1 |
郭文慧 (代理组长) |
女 | 北京 | 澳大利亚CDG国际设计机构 | 联合董事 |
2 | 秦刚 | 男 | 北京 | 北京新景祥房地产投资顾问股份有限公司 | 总裁 |
3 | 侯晓春 | 男 |
江西 |
深圳万年春投资集团有限公司 | 董事长 |
4 | 唐宾国 | 男 |
天津 |
天津世纪华奕动物营养饲料有限公司 | 总经理 |
5 | 程大毛 | 男 |
天津 |
中快餐饮集团(天津)分公司 | 总经理 |
6 | 叶兴叔 | 男 |
上海 |
上海森本红木家俱有限公司 | 董事长 |
7 | 徐彦明 | 男 |
北京 |
北京瑞萌新力科技发展有限公司 | 董事长 |
8 |
刘春梅 (代理组长) |
女 | 江苏扬州 | 宝蓝物业服务股份有限公司 | 经理 |
9 |
李林洪 |
女 | 石家庄 | 河北星河通信技术有限公司 | 总经理 |
10 | 许双军 | 男 |
石家庄 |
国药乐仁堂医药有限公司 | 副董事长 总经理 |
11 | 陈东辉 | 男 | 天津 | 红星美凯龙集团 |
集团总裁助理 大区经理 |
12 | 吉荣新 | 男 | 南京泰通科技有限公司 | 董事长 | |
13 | 惠红东 | 男 |
陕西榆林 |
榆林华龙商贸有限公司 | 董事长 |
14 | 赵永杰 | 男 | 陕西绥德 | 陕西省华建伟业能源有限公司 | 董事长 |
15 | 许成华 | 男 | 北京信诚嘉安科技有限公司 | 董事长 | |
16 |
季新天 (代理组长) |
男 | 浙江新天龙家具有限公司 | 董事长 | |
17 | 牛清国 | 男 | 陕西渝林 | 横山县城市投资运营有限责任公司 | 董事长 |
18 | 刘永智 | 男 | 陕西渝林 | 横山县城市投资运营有限责任公司 | 总经理 |
19 | 王勇 | 男 | 陕西渝林 | 横山县检察院 | 检察长 |
20 |
魏天仓 |
男 |
山西临汾 |
山西乡宁李子坪煤业 | 法人 |
21 |
陈万富 |
男 |
山西临汾 |
山西乡宁李子坪煤业 | 总经理 |
22 | 韩英 | 女 | 康菲德(北京)科技发展有限公司 | ||
23 | 展嘉怡 | 女 | 北京 | 澳洲时尚杂志社 | |
24 | 梁文亮 | 男 | 山西 | 陕西省朔州交通运输执法局 | |
25 |
杜鹏 (代理组长) |
男 | 江苏普航输送变电有限公司 | 董事长 | |
26 | 张建牛 | 男 | 山西晋城 | 晋城市金建集团投资有限公司 | 董事长 |
27 | 郑福臣 | 男 | 北京 | 北京城建房地产开发有限公司 | 董事长 |
28 | 韦红 | 女 | 广西南宁 | 广西壹晟商贸有限责任公司 | |
29 | 肖刚 | 男 | 中国石化集团第四建设公司 | ||
30 | 霍迎春 | 女 | 山西 | 山西豪联建设工程公司 | |
31 | 于建育 | 男 | 黑龙江北大荒米业集团哈尔滨有限公司 | ||
32 | 李宗兆 | 男 | 河北沧州 | 沧州经济开发区管委会 | |
33 |
王晓磊 (代理组长) |
男 | 中能金旗节能材料有限公司 | ||
34 | 孙士军 | 男 | 北京市委党校 | ||
35 | 杨云娟 | AFRICA INVESTMENT CONSULTING INC.非洲投资咨询公司 | |||
36 | 陈长志 | 男 | 哈尔滨哈飞模具股份有限公司 | ||
37 | 王旭升 | 男 | 宁夏巨融石化工程科技有限公司 | ||
38 | 徐太顺 | 女 | 韩国企业 | ||
39 | 牛保瑛 | 女 | 北京方法科技发展有限公司 | ||
40 | 迟正辉 | 男 | 山东烟台 | 烟台讪新星实业公司 | |
41 | 张建涛 | 男 | 天津 | 天津北光投资有限公司 | |
42 |
蔡丽娟 (代理组长) |
女 | 江西 | 景德镇陶瓷创意研究院 | |
43 | 唐厚飞 | 男 | 宁波兆比特光电科技有限公司 | ||
44 | 高原 | 男 | 安徽 | 淮南鑫达实业有限责任公司 | 董事长 |
45 | 李林洪 | 女 | 河北 | 河北星河通信技术有限公司 | |
46 | 何成华 | 男 | 北京 | 北京信诚嘉安科技有限公司 | 总经理 |
47 | 刘燕 | 女 | 湖南 | 湖南省民政厅 | |
48 | 陈云清 | 女 | 重庆 | 重庆正海实业有限公司 | |
49 | 牟家远 | 男 | 贵州 | ||
50 | 董礼寿 | 男 | 山东烟台 | 烟台佳和建筑工程有限公司 |
看过本文的访客还看过下面的文章:
上一篇:北大经营方略总裁班十九班学员名单
下一篇:北京大学国学商道总裁班八班学员名单